Tijd : 13:30 – 16:30 uur
– Attentie: Overzicht deelnemers, gebaseerd op inschrijvingen op de motoinside-app, tot tijdstip : 11:00uur, 21-09-2023
voornaam | achternaam | startnr. | klasse |
---|---|---|---|
Bert | Tongeren | 1009 | DXCS 40+ |
Danny | Kuhnen | 3 | DXCS 40+ |
Rolf | Booi | 801 | DXCS 40+ |
Siebe | Kinderman | 11 | DXCS 40+ |
Bram | de Snaijer | 571 | DXCS NATIONALEN |
Sam | Kits | 200 | DXCS NATIONALEN |
anne | brouwer | 85 | OPEN SOLO |
arend | ter heide | 168 | OPEN SOLO |
bram | van saane | 523 | OPEN SOLO |
harmen | zandstra | 13 | OPEN SOLO |
Hencko Holtrop | Holtrop | 84 | OPEN SOLO |
hendrik | de vries | 25 | OPEN SOLO |
JanJurjen | zandstra | 12 | OPEN SOLO |
Kleis | Oenema | 80 | OPEN SOLO |
lars | de haan | 74 | OPEN SOLO |
maurits | kemp | 89 | OPEN SOLO |
michiel | sickler | 12 | OPEN SOLO |
nick | smeding | 125 | OPEN SOLO |
Dennis | Borger | 72 | OPEN TEAM |
jarno | van der west | 73 | OPEN TEAM |
jehannes | beintema | 27 | OPEN TEAM |
( 4569)