Plaats | Naam | Ronden |
---|---|---|
Open Solo | ||
1 | Twan Groeneweg | 10 |
2 | Ayrton van Meerveld | 10 |
3 | Feiko Prosje | 9 |
4 | sander ritsma | 9 |
5 | Gert-Jan Valk | 9 |
6 | Jörn van der Velde | 9 |
7 | thomas postma | 9 |
8 | kevin kuipers | 9 |
9 | Stan van der Linde | 9 |
10 | Doekele Abma | 9 |
11 | bram muller | 9 |
12 | Tonny blok | 9 |
13 | Ties Hellegers | 9 |
14 | aad kentrop | 9 |
15 | hielke engeltjes | 9 |
16 | ben Storteboom | 9 |
17 | Gijs Noordenbos | 8 |
18 | Mark Tieben | 8 |
19 | benno tuinstra | 8 |
20 | giel Bloemendal | 8 |
21 | Arnold Hilleger | 8 |
22 | Mark Ellens | 8 |
23 | Rick Drubbel | 8 |
24 | Chris Turksema | 8 |
25 | Jaring Huitema | 8 |
26 | nick smeding | 8 |
27 | bram compier | 8 |
28 | marc de vries | 8 |
29 | Jacky de Vries | 8 |
30 | Remco Hulshof | 8 |
31 | Rienk De Boer | 8 |
32 | kevin strikwerda | 7 |
33 | Jenno Plantenga | 7 |
34 | Bart Hartog | 7 |
35 | Anne Willem Aans | 7 |
36 | Arnold Oosterbaan | 7 |
37 | justin braam | 7 |
38 | michiel sickler | 7 |
39 | wietse van der Zwaag | 7 |
40 | swen strikwerda | 7 |
41 | Jeroen Epema | 7 |
42 | frank hartog | 7 |
43 | Fedde De Boer | 7 |
44 | Marc Schuiling | 7 |
45 | rick van der wal | 6 |
46 | ymte van beers | 6 |
47 | Eddy Oosterbaan | 6 |
48 | wytse abma | 6 |
49 | klaas Jan van Wijk | 6 |
50 | tiemen luders | 6 |
51 | Marcel Vlig | 6 |
52 | Gerbrand Visser | 6 |
53 | Quinten Ottens | 5 |
54 | Dennis ter Welle | 5 |
55 | Erwin Rutgers | 5 |
56 | Jan Thomas storteboom | 5 |
57 | Eelke jan de vries | 5 |
58 | Bjarni Bruggeman | 5 |
59 | Erik Doornbos | 5 |
60 | Durk Cuperus | 5 |
61 | gerrit van der velde | 4 |
DNF | luc dumore | 6 |
DNF | roy pasveer | 5 |
DNF | Peter Mulder | 5 |
DNF | sam kits | 4 |
DNF | Jasper Drijfhout | 3 |
DNF | mark Roffel | 3 |
DNF | peter meekel | 2 |
40+ Veteranen | ||
1 | johnny stobbe | 9 |
2 | Bram Gonlag | 8 |
3 | Daniel Kemper | 8 |
4 | Wopke Hoekstra | 8 |
5 | Siebe Kinderman | 7 |
6 | Bert Tongeren | 7 |
7 | Erik Reilman | 6 |
DNF | Wybe Valkema | 5 |
DNF | Peter van den Brink | 2 |
DNF | lody blok | 1 |
60+ Krasse Knarren | ||
1 | Boelie Leehuis | 7 |
2 | Rein van der Velde | 6 |
3 | hans hindriks | 4 |
MC Sportlust Club kampioenschap | ||
1 | Jörn van der Velde | 9 |
2 | Wopke Hoekstra | 8 |
3 | Benno Tuinstra | 8 |
4 | Anne Willem Aans | 7 |
5 | Jeroen Epema | 7 |
6 | Bjarni Bruggeman | 5 |
DNF | Wybe Valkema | 5 |
— Hiermee prolongeert Jörn van der Velde zijn titel!
— De Henk Zuidema wisselbokaal blijft dus in Opende!