Tijd : 14:00 – 16:00 uur
– Attentie: Overzicht deelnemers, gebaseerd op inschrijvingen op de motoinside-app, tot tijdstip : 10:20uur, 22-09-2023
voornaam | achternaam | startnr. | klasse |
---|---|---|---|
Marike Tolsma | Anouk de Visser | 407 | DAMES-TEAM |
Bart | Hartog | 95 | SOLO |
Daan | Stobbe | 465 | SOLO |
Fedde | De Boer | 107 | SOLO |
Feiko | Prosje | 295 | SOLO |
Gerbrand | Visser | 236 | SOLO |
Jacco | Wendel van | 46 | SOLO |
jarno | de vries | 66 | SOLO |
Jenno | Plantenga | 88 | SOLO |
michiel | sickler | 12 | SOLO |
michiel | dijkstra | 14 | SOLO |
Sven | de Wit | 28 | SOLO |
Tonny | Blok | 96 | SOLO |
ymte | van beers | 41 | SOLO |
Durk | de Vries | 20 | SOLO 40+ Veteranen |
Gijs | Heikamp | 10 | SOLO 40+ Veteranen |
Jorrit | van der Veen | 704 | SOLO 40+ Veteranen |
Siebe | Kinderman | 11 | SOLO 40+ Veteranen |
twan | van driel | 31 | SOLO 40+ Veteranen |
Dennis | Borger | 72 | TEAM |
elwin | ziengs | 93 | TEAM |
hein | Elshof | 25 | TEAM |
hjerre | Holkema | 162 | TEAM |
jeffrey en eddie | Holman, bosman | 27 | TEAM |
Lambert | boersma | 122 | TEAM |
niels | wouters | 65 | TEAM |
olav | den Engelsman | 37 | TEAM |
Arjan | Kalf | 83 | TEAM |
stef | hamstra | 2 | TEAM |
tjeerd | bruinsma | 62 | TEAM |
( 4567)